|
|
||||
|
SISTEMA ERP DE GERENCIAMENTO |
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
ADMINISTRATIVO / COMERCIAL / PRODUÇÃO |
||||
| CLIENTES Cadastro, recebimento, duplicatas, retorno bancário, operações, vendedores, portadores, prazos, tipo/natureza de títulos, etiquetas, totais por dia, movimento diário, fluxo de caixa, fluxo de conta, vencimentos diários e totais, atrasos, duplicatas vencidas, conta corrente, resumo geral, curva ABC, contas de clientes, demonstrativo de clientes, registro de duplicatas, diário, título por portador, vendedores, boleto bancário, contatos e observações. | ||||
| FORNECEDORES Cadastro, duplicatas, pagamentos, operações, tipo e natureza de títulos, movimento diário, conta-corrente, atrasos, duplicatas vencidas, resumo geral, diário, curva ABC. | ||||
| COMPRAS Nota fiscal entrada/ordem de compra, nota fiscal entrada/baixa ordem parcial, configuração da nora fiscal, pedido de compra, ordem de compra. | ||||
| VENDAS / NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e) Pedidos, orçamentos, notas fiscais, remessa por clientes/fornecedores, faturamento, transportadoras, vendedores, prazos, códigos fiscais, metas de vendas, pedido/nota fiscal, duplicata/boleto, etiquetas, comissões, fretes, curva ABC. | ||||
| CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-e) Contrato de transportes | ||||
| ESTOQUE Produtos, grupos, subgrupos, famílias, entradas/saídas, movimentação de estoques, Mark up, reajuste de preços/custos de produção, atualização de preços, tabela de preços, cadastro de estoques e armazéns, inventário, resumo geral, programação de reposição, mercadorias sem giro, curva ABC/valores e quantidades. | ||||
| PPCP (MRP-II) Operação interna, externa, estrutura de produto, fluxo do processo com roteiro de trabalho, entradas e saídas das estruturas, ordem de fabricação, centros de custos com despesas mensais e tabela de distribuição dos rateios, custo de produtos e markup para formação do preço de vendas, operações mapeadas por centro de custos com cinco possibilidades de rateio e varias geral. | ||||
|
CONTÁBIL |
||||
|
FOLHA DE
PAGAMENTO
Calcula folha mensal, semanal, adiantamento, complementar,
além de 1ª e 2ª parcela do 13º salário Controle de férias, encargos sociais, cargos e salários, recrutamento e seleção Possui cálculo de rescisões e férias individual ou coletiva Controla todo o tipo de afastamento de empregados Emite GPS, GFIP, DARFs, GRFC, PIS Gera automaticamente informativos como SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF |
||||
|
CONTABILIDADE
Trabalha com um número infinito de períodos em aberto Trabalha com Centro de Custos (CNAB), balancete financeiro, demonstrativo de resultado (DRE), (ICMS), razão, diário, contas, lançamentos |
||||
|
LIVROS
FISCAIS entradas, saídas,
movimentação Calcula e emite as guias de todos os impostos referentes à escrituração fiscal Controla contas a pagar e a receber gerando lançamentos contábeis Controla retenções de ISS, INSS, PIS, COFINS e Contribuição Social Controla pagamentos das guias emitidas Gera informativos estaduais do ICMS (mensal e anual), DCTF, Dacom, DIRF, Sintegra Arquivos Digitais (Ministério da Fazenda) |
||||
| PATRIMÔNIO (BENS DO ATIVO IMOBILIZADO) depreciação fiscal e gerencial, mensal acumulada com rateio nos centros de custos. | ||||
|
||||
|
Fone: (54) 8403 85 13
/ 3028 22 01 |